AZD1080
Cat. No.:YN420186
产品名称: | AZD1080 |
CAS No.: | 612487-72-6 |
Chemical Name: | 2-hydroxy-3-[5-(4-morpholinylmethyl)-2-pyridinyl]-1H-indole-5-carbonitrile |
Synonyms: | AZD1080;2-hydroxy-3-[5-(morpholin-4-ylmethyl)pyridin-2-yl]-1H-indole-5-carbonitrile;3-[5-(morpholin-4-ylmethyl)-1H-pyridin-2-ylidene]-2-oxo-1H-indole-5-carbonitrile;AZD 1080;AZD-1080;0TII45R8IJ;AZD 1080;AK198951;2-hydroxy-3-(5-(morpholinomethyl)pyridin-2 |
分子量: | 334.37 |
分子式: | C₁₉H₁₈N₄O₂ |
SMILES: | OC(N1)=C(C2=CC=C(CN3CCOCC3)C=N2)C4=C1C=CC(C#N)=C4 |
存储: | Please store the product under the recommended conditions in theCertificate of Analysis. |
运输: | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. |
产品描述: | AZD1080 是一种有效的选择性GSK3抑制剂。AZD1080 抑制重组人GSK3α和GSK3β,pKi(IC50) 分别为 8.2 (6.9 nM) 和 7.5 (31 nM)。 |
IC50和靶点: | [{name:"GSK-3α:8.2 (pKi)"},{name: "GSK-3β:7.5 (pKi)"},{name: "cdk5:6.4 (pKi)"},{name: "cdk2:5.9 (pKi)"},{name: "cdk1:5.7 (pKi)"}] |
In Vitro: | |
In Vivo: | |
Clinical Trial: | |
Solvent & Solubility: |
Ring, D.B., Johnson, K.W., Henriksen, E.J., et al.Selective glycogen synthase kinase 3 inhibitors potentiate insulin activation of glucose transport and utilization in vitro and in vivoDiabetes52(3),588-595(2003)
Asuni, A.A., Hooper, C., Reynolds, C.H., et al.GSK3α exhibits β-catenin and tau directed kinase activities that are modulated by WntEur. J. Neurosci.24(12),3387-3392(2006)
Phiel, C.J., Wilson, C.A., Lee, V.M., et al.GSK-3α regulates production of Alzheimer's disease amyloid-β peptidesNature423(6938),435-439(2003)
Guerrero, F., Herencia, C., Almadén, Y., et al.TGF-β prevents phosphate-induced osteogenesis through inhibition of BMP and Wnt/β-catenin pathwaysPLoS One9(2),e89179(2014)
Georgievska, B., Sandin, J., Doherty, J., et al.AZD1080, a novel GSK3 inhibitor, rescues synaptic plasticity deficits in rodent brain and exhibits peripheral target engagement in humansJ. Neurochem.125(3),446-456(2013)
Eldar-Finkelman, H., and Martinez, A.GSK-3 inhibitors: Preclinical and clinical focus on CNSFront. Mol. Neurosci.4,32(2011)