H-1152 dihydrochloride
Cat. No.:YN450110
产品名称: | H-1152 dihydrochloride |
CAS No.: | 871543-07-6 |
Chemical Name: | 5-[[(2S)-Hexahydro-2-methyl-1H-1,4-diazepin-1-yl]sulfonyl]-4-methylisoquinoline Hydrochloride; (S)-(+)-2-Methyl-1-[(4-methyl-5-isoquinolynyl)sulfonyl]Homopiperazine Dihydrochloride; |
Synonyms: | H-1152 2HCl |
分子量: | 392.34 |
分子式: | C₁₆H₂₃Cl₂N₃O₂S |
SMILES: | CC1=CN=CC2=C1C(S(=O)(N3[C@@H](C)CNCCC3)=O)=CC=C2.[H]Cl.[H]Cl |
存储: | Please store the product under the recommended conditions in theCertificate of Analysis. |
运输: | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. |
产品描述: | H-1152 dihydrochloride 是一种膜通透的,选择性的ROCK抑制剂,Ki值为 1.6 nM,对ROCK2的IC50值为 12 nM。 |
IC50和靶点: | [{name:"ROCKII:12 nM (IC50)"},{name: "CaMKII:0.18 μM (IC50)"},{name: "PKG:0.36 μM (IC50)"},{name: "AuroraA:0.745 μM (IC50)"},{name: "PKA:3.03 μM (IC50)"},{name: "Src:3.06 μM (IC50)"},{name: "PKC:5.68 μM (IC50)"},{name: "Abl:7.77 μM (IC50)"},{name: "MKK4:16.9 μM (IC50)"},{name: "MLCK:28.3 μM (IC50)"},{name: "EGFR:50 μM (IC50)"},{name: "GSK3α:60.7 μM (IC50)"},{name: "AMPK:100 μM (IC50)"},{name: "P38α:100 μM (IC50)"}] |
In Vitro: | |
In Vivo: | |
Clinical Trial: | |
Solvent & Solubility: |
Ikenoya, M., et al.: J. Neurochem., 81, 9 (2002), Sasaki, Y., et al.: Pharmacol. Ther., 93, 225 (2002)